Государственные навигационные электронные карты внутренних водных путей

На схеме представлено покрытие участков водных путей электронными навигационными картами в формате стандарта Международной гидрографической организации S-57 редакция 3.1, созданными в рамках ФЦП ГЛОНАСС подпрограммы «Карта-Река». Все ячейки прошли камеральную проверку на соответствие правилам кодирования, требованиям по составу и качеству информации и действующему руководящему документу РД 152-012-01 на электронные навигационные карты внутренних водных путей. Созданные ЭНК являются федеральной собственностью и находятся на ответственном хранении в ведомственном картографо-геодезическом фонде Росморречфлота. Для получения необходимых ячеек ЭНК или полных наборов ЭНК необходимо сделать запрос в ФБУ «Служба морской безопасности» для заключения лицензионного соглашения (контракта).
| Код водного пути | Набор ячеек ЭНК | 
			 Дата | 
			 Базовый | Количество ячеек | 
| 01 | 2023.09.25 | 10 000 | 9 | |
| 
 | Ладожское озеро | 
 | 
 | 
 | 
| 03 | 2023.03.28 | 10 000 | 22 | |
| 04 | 2023.03.28 | 10 000 | 34 | |
| 05 | 2021.02.11 | 10 000 | 17 | |
| 06 | 2021.01.21 | 10 000 | 5 | |
| 07 | 2021.02.11 | 10 000 | 17 | |
| 08 | 2021.02.08 | 10 000 50 000 | 28 1 | |
| 09 | 2023.09.21 | 10 000 25 000 | 15 1 | |
| 10 | 2024.02.29 | 5 000 | 2 | |
| 11 | 2021.02.04 | 20 000 | 1 | |
| 12 | 2021.02.04 | 5 000 | 2 | |
| 13 | 2023.08.15 | 2 000 | 54 | |
| 14 | 2023.08.15 | 2 000 | 5 | |
| 15 | 2023.08.15 | 2 000 | 22 | |
| 16 | 2021.01.25 | 5 000 | 2 | |
| 17 | 2024.02.29 | 5 000 | 4 | |
| 18 | 2024.02.28 | 2 000 | 34 | |
| 19 | 2021.01.11 | 5 000 | 13 | |
| 20 | 2021.01.25 | 5 000 | 2 | |
| 21 | 2021.01.21 | 5 000 | 1 | |
| 22 | 2021.01.21 | 5 000 | 3 | |
| 23 | 2021.01.25 | 5 000 | 4 | |
| 24 | 2021.01.25 | 5 000 | 4 | |
| 25 | 2021.01.21 | 5 000 | 4 | |
| 26 | 2021.01.25 | 10 000 | 6 | |
| 27 | 2021.01.25 | 5 000 | 3 | |
| 28 | 2021.01.13 | 10 000 | 3 | |
| 29 | 2021.01.25 | 5 000 | 3 | |
| 30 | 2021.02.10 | 5 000 | 23 | |
| 31 | Река Ловать | 2021.02.10 | 5 000 | 7 | 
| 32 | Река Пола | 2021.02.08 | 5 000 | 1 | 
| 33 | Река Полисть | 2021.02.10 | 5 000 | 2 | 
| 34 | Река Шелонь | 2021.03.03 | 5 000 | 6 | 
| 35 | Река Мста | 2020.12.25 | 10 000 | 16 | 
| 36 | Сиверсов канал | 2021.01.11 | 5 000 | 2 | 
| 37 | Озеро Валдайское | 2020.12.24 | 10 000 | 1 | 
| 38 | Куршский залив | 2020.12.24 | 10 000 25 000 | 15 2 | 
| 39 | Река Тростянка | 2021.02.18 | 5 000 | 1 | 
| 40 | Река Шешупе | 2021.01.21 | 5 000 | 1 | 
| 41 | Река Матросовка | 2020.12.24 | 5 000 | 8 | 
| 42 | Полесский и Приморский каналы | 2020.12.24 | 5 000 | 4 | 
| 43 | Река Дейма | 2020.12.24 | 5 000 | 7 | 
| 44 | Реки Немонин, Тимбер, Ржевка, Луговая | 2021.01.11 | 5 000 | 9 | 
| 45 | Река Преголя | 2021.01.11 | 5 000 | 16 | 
| 46 | Река Неман | 2020.12.25 | 5 000 | 23 | 
| 47 | Черняховский канал | 2021.01.11 | 5 000 | 1 | 
| 48 | Озерковский канал | 2020.12.24 | 5 000 | 1 | 
| 49 | Причал Мондома | 2021.02.18 | 12 500 | 2 | 
| 50 | Подход к городу Белозерск | 2020.12.24 | 12 500 | 1 | 
| 51 | Река Теребищенка | 2021.01.11 | 5 000 | 1 | 
| 53 | Река Гдовка | 2020.12.24 | 5 000 | 1 | 
| 54 | Кобонский канал | 2020.12.24 | 5 000 | 1 | 
| 55 | Река Малый Волховец | 2020.12.24 | 5 000 | 1 | 
| 56 | Река Лисья | 2024.02.29 | 5 000 | 1 | 
| 57 | Река Мегра | 2020.12.24 | 5 000 | 2 | 
| 58 | Река Кема, Река Шолопасть | 2020.12.25 | 10 000 | 1 | 
| 59 | Река Ковжа | 2020.12.22 | 10 000 | 1 | 
| 60 | Река Каменка | 2020.12.22 | 5 000 | 1 | 
| 61 | Река Череха | 2020.12.22 | 5 000 | 1 | 
| 62 | Река Самолва | 2020.12.22 | 5 000 | 1 | 
| 63 | Подход к пристани Шексна | 2020.12.22 | 5 000 | 1 | 
| 64 | Подход к причалу Анисимовские Гряды | 2020.12.22 | 5 000 | 1 | 
| 65 | Река Северная (Скирвите) | 2020.12.22 | 5 000 | 2 | 
| 66 | Река Большая Невка | 2023.07.22 | 10 000 | 1 | 
| 67 | Бар реки Большая Невка | 2023.07.22 | 10 000 | 1 | 
| 68 | Река Средняя Невка | 2023.07.22 | 10 000 | 1 | 
| 69 | Река Малая Невка | 2023.07.22 | 10 000 | 1 | 
| 70 | Река Малая Нева | 2023.07.22 | 10 000 | 1 | 
| 71 | Внутренние водные пути регионального значения в границах Санкт-Петербурга (река Фонтанка, река Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка, Кронверкский пролив, река Ждановка) | 2023.07.22 | 1 000 | 14 | 
