Описание услуги:
Получение картографической продукции (том 3 Атласа Единой глубоководной системы Европейской части РФ и карт водных путей в зоне ответственности ФБУ «Администрация «Волго-Балт», а также печать картографического материала на бумажных листах)Как получить услугу:
Для подачи заявки на получение картографической услуги необходимо написать письмо на электронный адрес riverpost@volgo-balt.ru Для получения дополнительной информации следует обращаться по телефону: +7 (812) 494-85-04Стоимость и порядок оплаты:
| Наименование услуги | Стоимость (руб., с НДС) | 
| Откорректированный том 3 часть I (река Нева) Атласа ЕГС, изд. 2023 г. | 8 707,70 | 
| Откорректированный том 3 часть II (река Свирь) Атласа ЕГС, изд. 2024 г. | 13 835,00 | 
| Откорректированный том 3 часть III (Волго-Балтийский канал) Атласа ЕГС, изд. 2025 г. | 19 447,60 | 
| Карта реки Волхов, изд. 2013 г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 18 765,50 | 
| Карта Приладожских каналов. От города Шлиссельбург до селения Свирица, изд. 2016 г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 36 087,50 | 
| Карта Онежского канала, изд. 2023 г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 16 455,90 | 
| Карта реки Ижора. От 8 км до устья, изд. 2025 г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 6 928,80 | 
| Карта реки Великая. От устья до 34 км и реки Каменка. От устья до деревни Логозовичи, изд. 2025 г. | 3 753,10 | 
| Карта водных путей Калининградской области, изд. 2014 г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 41 572,80 | 
| Карта реки Неман. От селения Пограничный до истока реки Северная, изд. 2012г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 16 744,60 | 
| Карта реки Нарва. От города Ивангород до устья, изд.2017г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 3 464,40 | 
| Карта реки Шелонь, изд. 2017 г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 4 041,80 | 
| Карта внутренних водных путей регионального значения в границах Санкт-Петербурга, изд. 2023 г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 12 702,80 | 
| Карта «Водные пути ФБУ «Администрация «Волго-Балт», изд. 2025 г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 1 443,50 | 
| 
			 Карта Белозерского канала, изд. 2025 г. (изготовленная по технологии «печать по требованию») | 7 506,20 | 
