Консультация по опорным водным постам
| 
 
 
 | ||
| на первую декаду ноября | ||
| 
 
 
 | ||
| Уровни 
 
 | ||
| 
 
 
 | ||
| Опорный водомерный пост | Проектный уровень | Уровень Б.С., м | 
| Сяськие Рядки | 4,00 | 4,15 | 
| Шлиссельбург | 3,15 | 3,45 | 
| Ивановское | 1,50 | 1,85 | 
| Свирица | 4,10 | 4,25 | 
| Вознесенье | 32,60 | 32,85 | 
| Белозерск | 112,80 | 113,05 | 
| Череповец | 99,30 | 99,80 | 
| Новгород | 17,00 | 17,65 | 
| 
 
 
 | ||
| Глубины 
 
 | ||
| 
 
 
 | ||
| Наименование участков пути | Гарантированная глубина | Ожидаемая глубина, см | 
| С-Петербург-Свирица | 400 | 400 | 
| Свирица-Вознесенье | 400 | 400 | 
| Устье Вытегры-Шлюз N6* | 400 | 400 | 
| Шлюз N6-Шлюз N8 | 400 | 400 | 
| Шлюз N8-Череповец | 400 | 400 | 
| Р.Волхов: Новгород-Н.Б. Волховского шлюза | 240 | 
 | 
| Н.Б. Волховского шлюза-Ст.Ладога | 240 | 
 | 
| Ст.Ладога-Устье | 350 | 
 | 
| 
 
 
 | ||
| * - Глубина на порогах шлюзов № 1 - № 6 - 400 см. 
 | ||
| 
 
 
 | ||
| Возможны изменения уровней воды и соответственно глубин, связанные с ветровым воздействием. | ||
| 
 
 
 | ||
| на третью декаду октября | ||
| 
 
 
 | ||
| Уровни 
 
 | ||
| 
 
 
 | ||
| Опорный водомерный пост | Проектный уровень | Уровень Б.С., м | 
| Сяськие Рядки | 4,00 | 4,30 | 
| Шлиссельбург | 3,15 | 3,65 | 
| Ивановское | 1,50 | 1,90 | 
| Свирица | 4,10 | 4,40 | 
| Вознесенье | 32,60 | 32,85 | 
| Белозерск | 112,80 | 113,15 | 
| Череповец | 99,30 | 99,80 | 
| Новгород | 17,00 | 17,65 | 
| 
 
 
 | ||
| Глубины 
 
 | ||
| 
 
 
 | ||
| Наименование участков пути | Гарантированная глубина | Глубина, см | 
| С-Петербург-Свирица | 400 | 400 | 
| Свирица-Вознесенье | 400 | 400 | 
| Устье Вытегры-Шлюз N6* | 400 | 400 | 
| Шлюз N6-Шлюз N8 | 400 | 400 | 
| Шлюз N8-Череповец | 400 | 400 | 
| Р.Волхов: Новгород-Н.Б. Волховского шлюза | 240 | 240 | 
| Н.Б. Волховского шлюза-Ст.Ладога | 240 | 240 | 
| Ст.Ладога-Устье | 350 | 350 | 
| 
 
 
 | ||
| * - Глубина на порогах шлюзов № 1 - № 6 - 400 см. 
 | ||
| 
 
 
 | ||
| Возможны изменения уровней воды и соответственно глубин, связанные с ветровым воздействием. | ||
