Экологическая информация
Сведения по расстановке природоохранных объектов
 на навигацию 2025 года
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование природоохранных объектов | Месторасположение природоохранных объектов (км, согласно Атласу ЕГС РФ том 3, Карте реки Волхов и Карте водных путей Калининградской области) | Вид принимаемых с судов загрязнений | ||
| НВ | CВ | Мусор | ||||
| Невско-Ладожский район водных путей и судоходства | ||||||
| 1. | НЛРВПиС, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д.6; тел: (81362) 74-503; e-mail: nlrvpis@nlrvpis.ru | Судно-сборщик "ОС-2" | р. Нева, 1319,0 - 1384,5 км | есть | нет | есть | 
| 2. | ООО "КонтурСПб" юр. адрес: 196105,                       г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр. Юрия Гагарина, д. 1, литера А, помещ. 78-Н ком. № 533                                    тел: (812) 438-12-80 e-mail: info@konturspb.ru.com | судно-сборщик. "ОС - 1" | р. Нева 1374,0 - 1343,0 км | есть | есть | есть | 
| 3. | АО "ВодоходЪ. Пассажирский порт", Всеволожский район, д. Новосаратовка, Октябрьская наб., 31, тел: (812) 335-52-60; e-mail: ref@riverport.spb.ru | Стационарная площадка | р. Нева, 1364,3 км | нет | есть | есть | 
| Свирский район гидросооружений и судоходства | ||||||
| 4. | ОАО "Подпорожский порт" 187741 ЛО, Подпорожский район, п. Никольский,                 пр. Речного флота, д. 19А,                                                           тел: 8 (81365)73-234,73-140; e-mail: osipova-66@yandex.ru | Судно-сборщик "ОС-347" | р. Свирь 1040,0 км, рейд "Чёрный берег" | есть | есть | есть | 
| 5. | СРГСиС - филиал ФБУ "Администрация "Волго-Балт" 187700, ЛО, г. Лодейное Поле, ул. Володарского, 13 тел: 8 (81364)23-042; e-mail: srgsis@volgo-balt.ru | Судно-сборщик "ОС-332" | р. Свирь 1040,6 км г. Подпорожье | есть | есть | нет | 
| Вытегорский район гидросооружений и судоходства | ||||||
| 6. | ВРГСиС, 162900 г. Вытегра, ул. Ленина, 62, приёмная тел: 8-817-46-2-19-76; 8-817-46-2-42-52. e-mail: allvrgsis@volgo-balt.ru | Очистная станция "Радуга-100" | Канал 53, 878,29 км, г. Вытегра, ул. Комсомольская, д. 15а | есть | нет | нет | 
| 7. | ВРГСиС, 162900 г. Вытегра, ул. Ленина, 62,                                                                         тел: 8-817-46-2-19-76; 8-817-46-2-42-52. e-mail: allvrgsis@volgo-balt.ru | Судно-сборщик "ОС-5" | Вытегорское водохранилище 870,0 - 877,0 км | есть | есть | есть | 
| Новгородский район водных путей и судоходства | ||||||
| 8. | НРВПиС      173020, г. Новгород, у. Парковая,15 кор.4, тел: (8162) 63-34-80 e-mail: nrvps.secretar@volgo-balt.ru | Судно-сборщик "ОС-3" | р. Волхов, 212,0 км, (руч. Донец) | есть | нет | нет | 
| Гвардейский район водных путей и судоходства | ||||||
| 9. | ГвРВПиС, Калининградская обл. г. Гвардейск, ул. Дзержинского,2, тел: (40159) 3-23-41 e-mail: gvrwpis_sekretar@volgo-balt.ru | * Самоходная очистная станция (СОС) "Дейма" | р. Дейма 4,0 км | есть | есть | есть | 
| Череповецкий район водных путей и судоходства | ||||||
| 10. | ЧРВПиС, 162600, г. Череповец, ул. Белинского, 2 т/ф (8202) 55-71-88;                   677-203;  677-232 e-mail: sekr_chrwps@volgo-balt.ru | Судно-сборщик "ОС-1" | г. Череповец 527,7 км - 853,9 км | есть | есть | есть | 
| 11. | ОАО "Порт Череповец", 162603, г. Череповец, ул. Судостроительная, 7 т/ф (8202) 49-03-93; 49-03-93 (доб. 571) | Очистная станция "Шексна" | р. Нижняя Шексна, 541,0 км | есть | нет | нет | 
| 12. | ОАО "Порт Череповец", 162603, г. Череповец, ул. Судостроительная, 7 т/ф (8202) 49-03-93 (доб. 571); 89210577650 | Судно-сборщик "Узола-3" | р. Нижняя Шексна 531,0 - 541,0 км | есть | есть | есть | 
| 13. | ООО "ОптОилГид", 162626, г. Череповец, Шекснинский пр., д.6, кв. 78, т/ф: (8202) 24-74-79 | Судно-сборщик "ОС-308" | Шекснинское водохранилище 530,0 - 544,0 км | есть | есть | есть | 
| 14. | ООО "Белозерское пароходство", 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. Б, пом.34, т/ф: (812) 326-39-95 | Очистная станция "Мига" | 728,0 км. г. Белозерск затон | есть | нет | нет | 
