С ДНЕМ ПОБЕДЫ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Проведение путевых работ для использования добычи грунта

В соответствии с пунктом 7 Правил использования донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. N 1542 сообщаем информацию о сроках начала, объемах и месте выполнения дноуглубительных работ на внутренних водных путях ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Обращаем Ваше внимание, что участки выполнения дноуглубительных работ, объемы работ, а также сроки проведения работ будут уточняться по результатам промерных работ.

Участок внутреннего водного пути Местоположение по судовому ходу, км Плановый объем работ, тыс. м³ Плановые сроки проведения работ
верхняя граница нижняя граница начало (дд.мм.гг.)
1 2 3 4 5
Волго-Балтийский канал (шлюз № 7 (595км)-шлюз № 6 (853,9 км)) 845,94 846,14 2,49 14.10.2025
838,98 839,19 1,20 13.10.2025
837,12 837,49 6,59 07.10.2025
717,04 717,36 5,25 05.05.2025
714,95 716,90 45,12 09.05.2025
714,42 714,85 9,02 05.06.2025
714,09 714,33 5,79 10.06.2025
823,77 823,84 0,39 14.06.2025
801,75 801,81 1,14 01.06.2025
793,64 793,89 2,95 03.06.2025
706,06 706,09 0,63 11.06.2025
853,79 853,88 2,12 25.06.2025
852,76 852,85 0,50 04.07.2025
852,26 852,50 2,91 06.07.2025
Озеро Белое подход к г.Белозерск (буй N 8 (озеро Белое)-г. Белозерск) 0,20 0,26 0,93 03.10.2025
0,32 0,44 1,15 04.10.2025
0,51 0,62 1,02 05.10.2025
Волго-Балтийский канал (шлюз № 6 (853,9 км)-устье р.Вытегра (894,7 км)) 870,24 870,53 1,76 28.04.2025
893,04 893,26 2,42 15.05.2025
856,03 856,04 7,34 30.05.2025
855,64 855,71 0,30 16.06.2025
891,88 891,99 2,37 25.07.2025
890,02 890,11 2,02 30.07.2025
889,73 889,87 2,76 03.08.2025
889,08 889,19 1,90 09.08.2025
880,98 881,03 2,12 24.08.2025
884,74 884,94 3,67 01.09.2025
883,36 883,62 2,53 01.10.2025
рейд Вытегорского района гидросооружений и судоходства (начало рейда-конец рейда) 884,58 884,86 2,82 18.08.2025
883,76 884,08 4,75 15.09.2025
Река Свирь (пос.Вознесенье (946,5 км)- Нижнее устье протоки Корелка (1156,5 км)) 1098,01 1098,26 6,91 16.06.2025
1102,51 1102,88 4,09 18.06.2025
1104,37 1104,48 2,51 20.06.2025
1106,62 1106,78 2,48 21.06.2025
1107,10 1107,95 7,28 22.06.2025
1110,56 1110,75 2,49 25.06.2025
1111,04 1111,49 7,63 27.06.2025
1112,52 1113,03 2,33 29.06.2025
1117,72 1118,66 21,21 01.07.2025
1120,86 1121,19 6,88 08.07.2025
1128,90 1129,79 3,97 11.07.2025
1133,61 1133,77 2,26 13.07.2025
1137,33 1137,98 19,19 14.07.2025
1152,91 1153,19 1,93 20.07.2025
1155,31 1155,91 19,90 22.07.2025
Река Вуокса (1,3 км р. Вуокса-судоходная трасса - буй Северный Торпаков - бар р. Вуокса - знак Юкансари) 0 1,50 9,48 10.08.2025
Волховский бар (Новоладожский канал-Ладожское озеро) 1,0 1,50 1,86 25.09.2025
Река Ловать (Взвад-устье (озеро Ильмень)) 1,25 2,65 22,07 10.06.2025
0 0,8 11,73 28.06.2025
Река Волхов (исток (озеро Ильмень)-д.Пчева) 223,68 224,70 30,49 16.07.2025
озеро Ильмень-судоходная трасса (устье р.Ловать-исток р.Волхов) 28,33 29,0 7,07 11.07.2025