О предприятии
Клиентам
Услуги
Ставки сборов
Цены на услуги
Договоры
УЛМ
Дипломирование
Регистрация судов
Портовый контроль
Картография
Навигация
Раскрытие информации
Дислокация
- Нормы ходового времени с учетом шлюзования и разводки мостов Торово - Санкт-Петербург
- Расшифровка поля «Код операции»
| Судно | Дислокация | Дата/Время | Код операции |
Суда по направлению Санкт-Петербург - Торово | |||
| Шлюзовой-72 | Анненский мост | 15-06-13 11:00:00 | СПП |
| Баржа-5251 | Анненский мост | 15-06-13 11:00:00 | СПП |
| Волго-Балт-138 | Анненский мост | 18-06-13 12:35:00 | ПРП |
| СПК-2 | Арсенальная наб. | 07-06-13 03:15:00 | СПП |
| Акбузат | Белоусово | 18-06-13 15:10:00 | ПРП |
| Березовец | Белоусово | 19-06-13 02:20:00 | ПРП |
| Невский-12 | Белоусово | 18-06-13 03:15:00 | ПРВ |
| Петр I | Бугровский буй | 17-06-13 17:25:00 | СЛБ |
| Бриз/яхта | Бугровский буй | 17-06-13 17:30:00 | СЛБ |
| Alter Ego/яхта | Бугровский буй | 17-06-13 17:30:00 | СЛБ |
| Sarema/яхта | Бугровский буй | 17-06-13 17:30:00 | СЛБ |
| Operon/яхта | Бугровский буй | 18-06-13 09:00:00 | СЛБ |
| Lady Dana 44/яхта | Бугровский буй | 17-06-13 17:30:00 | СЛБ |
| Aurora/яхта | Бугровский буй | 17-06-13 17:30:00 | СЛБ |
| Anne Margaretha/яхта | Бугровский буй | 17-06-13 17:30:00 | СЛБ |
| Anne Mari/яхта | Бугровский буй | 17-06-13 17:30:00 | СЛБ |
| Barlovento II/яхта | Бугровский буй | 19-06-13 03:30:00 | СЛБ |
| Isa/яхта | Бугровский буй | 17-06-13 17:30:00 | СЛБ |
| La Grande Mia/яхта | Бугровский буй | 17-06-13 17:30:00 | СЛБ |
| Волго-Дон-137 | Бугровский буй | 19-06-13 00:20:00 | СЛБ |
| Братск ГЭС | Бугровский буй | 18-06-13 21:35:00 | СЛБ |
| Невский-1 | Бугровский буй | 18-06-13 15:35:00 | СЛБ |
| Алдан | Бугровский буй | 18-06-13 14:49:00 | СЛБ |
| Капитан Скачков | Бугровский буй | 18-06-13 16:46:00 | СЛБ |
| Россия | Бугровский буй | 18-06-13 23:25:00 | СЛГ |
| А.С.Попов | Бугровский буй | 18-06-13 23:30:00 | СЛГ |
| Дмитрий Фурманов | Бугровский буй | 19-06-13 00:08:00 | СЛГ |
| Волго-Дон-141 | В.с.шлюз | 19-06-13 00:35:00 | ШЛЗ |
| Волго-Дон-155 | В.с.шлюз | 19-06-13 03:40:00 | ШЛЗ |
| Келарви | В.с.шлюз | 19-06-13 00:35:00 | ШЛЗ |
| Сормовский-48 | В.с.шлюз | 19-06-13 02:40:00 | ШЛЗ |
| Волга-Флот-1 | В.с.шлюз | 19-06-13 04:20:00 | ШЛЗ |
| Окский-56 | В.с.шлюз | 18-06-13 22:55:00 | ШЛЗ |
| СТ-18 | Важины | 17-05-13 02:00:00 | СПП |
| Омский-141 | Важины | 19-06-13 04:00:00 | СПП |
| СТК-1009 | Важины | 19-06-13 05:30:00 | СЛБ |
| Капитан Мизгирев | Водораздельный канал | 17-06-13 19:10:00 | ПРВ |
| Баржа-3427 | Водораздельный канал | 17-06-13 19:10:00 | ПРВ |
| Речной-13 | Водораздельный канал | 18-06-13 22:00:00 | ПРВ |
| Баржа-3605 | Водораздельный канал | 18-06-13 22:00:00 | ПРВ |
| Господин Великий Новгород | Вознесенская РЭБ | 10-06-13 12:35:00 | РЕМ |
| Медон | Вознесенская РЭБ | 09-06-13 23:30:00 | СПП |
| Волго-Дон-151 | Вознесенье | 18-06-13 12:40:00 | СПП |
| Вита | Вытегорский буй | 18-06-13 19:30:00 | СПП |
| ТН-634 | Вытегорское водохранилище | 13-06-13 19:50:00 | СПП |
| Кереть | Вытегорское водохранилище | 17-06-13 18:13:00 | ПРП |
| Таллин | Вытегра | 08-06-13 19:25:00 | СПП |
| Баржа-14 | Вытегра | 08-06-13 19:25:00 | СПП |
| СТК-1008 | Вытегра | 18-06-13 19:40:00 | ПРП |
| Тенгиз | Вытегра | 17-06-13 08:20:00 | СПП |
| КПЛ-102 | Иванов бор | 11-06-13 19:10:00 | СПП |
| Волга-Флот-7 | Крохино | 19-06-13 05:30:00 | СЛБ |
| Упа | Крохино | 19-06-13 02:30:00 | СЛГ |
| Спасск | Крохино | 19-06-13 03:10:00 | СЛГ |
| Алушта | Крохино | 19-06-13 06:30:00 | СЛГ |
| РТ-329 | Крохино | 19-06-13 02:31:00 | БУК |
| Баржа-7114 | Крохино | 19-06-13 02:31:00 | БУК |
| Сормовский-3056 | Лаптевщина | 15-06-13 03:20:00 | ПРП |
| Сибирский-2131 | Мондома | 16-06-13 09:30:00 | ПРП |
| Омский-132 | Мондома | 16-06-13 20:30:00 | ПРП |
| Волго-Балт-245 | Мондома | 18-06-13 10:20:00 | ПРП |
| Невский-17 | Мурсунлахти | 18-06-13 20:00:00 | ПРП |
| Волгонефть-117 | Н.с.шлюз | 19-06-13 04:05:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-36 | Н.с.шлюз | 19-06-13 04:45:00 | ШЛЗ |
| Волго-Балт-246 | Н.с.шлюз | 19-06-13 02:05:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-38 | Н.с.шлюз | 19-06-13 02:55:00 | ШЛЗ |
| Леонид Лисин | Н.с.шлюз | 19-06-13 02:24:00 | ОЖШ |
| Омский-137 | Н.с.шлюз | 19-06-13 04:07:00 | ШЛЗ |
| Виктор Сухарин | Н.с.шлюз | 19-06-13 02:10:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-219 | Н.с.шлюз | 19-06-13 01:10:00 | ОЖШ |
| Тюмень-1 | Наб.лейт.Шмидта | 18-06-13 09:00:00 | ОРМ |
| СТ-17 | Невский лесопарк | 18-06-13 05:00:00 | СПП |
| СТК-1020 | Отрадное | 19-06-13 05:20:00 | СПП |
| СТК-1005 | Отрадное | 19-06-13 05:10:00 | СПП |
| БТ-802 | Отрадное (гр.р-н) | 18-06-13 19:40:00 | СПП |
| ОС-2 | Перевозная наб. | 19-06-13 03:00:00 | СПП |
| Талан | Понтонный | 13-06-13 00:50:00 | СПП |
| Волгонефть-136 | Рейд лесного мола | 18-06-13 17:25:00 | ОРМ |
| Волга-Флот-4 | Рейд лесного мола | 18-06-13 20:00:00 | ОРМ |
| Волгонефть-101 | Рейд лесного мола | 18-06-13 17:45:00 | ОРМ |
| Волго-Дон-5076 | Рейд угольной гавани | 18-06-13 18:55:00 | ОРМ |
| Волго-Дон-107 | Рейд угольной гавани | 18-06-13 18:00:00 | ОРМ |
| Волго-Дон-5047 | Свирица | 19-06-13 02:30:00 | СЛБ |
| Волго-Дон-193 | Свирица | 19-06-13 04:30:00 | СЛБ |
| Окский-72 | Свирица | 19-06-13 00:45:00 | СЛГ |
| Волго-Дон-5010 | Свирица | 19-06-13 06:01:00 | СЛБ |
| Невский-18 | Свирица | 19-06-13 02:15:00 | СЛБ |
| В.Куйбышев | Свирица | 19-06-13 03:45:00 | СЛГ |
| Шлиссельбург | Свирица | 19-06-13 05:25:00 | СЛГ |
| Ямал | Синопская наб. | 19-06-13 03:45:00 | СЛБ |
| Волгонефть-223 | СПБ (Морской) | 18-06-13 21:00:00 | ОРМ |
| Волгонефть-206 | СПБ (Морской) | 18-06-13 20:20:00 | ОРМ |
| Иркутск ГЭС | СПБ (Морской) | 18-06-13 21:20:00 | ОРМ |
| ОТ-2110 | СПБ (Морской) | 18-06-13 21:00:00 | ОРМ |
| БНТ-04 | СПБ (Морской) | 18-06-13 21:00:00 | ОРМ |
| Невский-22 | СПБ (Невский грузовой р-н) | 19-06-13 00:35:00 | ПРВ |
| Волгонефть-105 | Топорня | 19-06-13 02:36:00 | СЛБ |
| Окский-53 | Топорня | 19-06-13 04:10:00 | СЛГ |
| Капитан Юров | Топорня | 19-06-13 06:10:00 | СЛГ |
| Иван Малоземов | Топорня | 19-06-13 03:30:00 | СЛГ |
| СБ-633-1 | Усть-Ижора | 25-05-13 06:35:00 | СПП |
| ТМ-10 | Усть-Ижора | 31-05-13 15:00:00 | СПП |
| Волго-Дон-99 | Усть-Ижора | 17-06-13 21:10:00 | СПП |
| Волго-Дон-115 | Усть-Ижора | 18-06-13 06:30:00 | СПП |
| Уфимец | Усть-Ижора | 19-06-13 04:40:00 | СПП |
| Инзер | Усть-Ижора | 19-06-13 04:48:00 | СПП |
| ШС-14 | Устье Вытегры | 12-06-13 23:00:00 | СПП |
| ШС-18 | Устье Вытегры | 12-06-13 23:00:00 | СПП |
| Путейский-49 | Устье Вытегры | 12-06-13 20:00:00 | СПП |
| СЗ-503 | Устье Вытегры | 12-06-13 20:00:00 | СПП |
| Волга-Флот-2 | Устье Ковжа | 19-06-13 05:15:00 | СЛБ |
| Речной-85 | Устье Ковжа | 19-06-13 05:45:00 | БУК |
| Баржа-3440 | Устье Ковжа | 19-06-13 05:45:00 | БУК |
| Яковлев | Череповец | 17-05-13 03:45:00 | СПП |
| Баржа-1681 | Череповец | 21-05-13 12:30:00 | ПРВ |
| ОТ-1517 | Череповец | 01-06-13 13:00:00 | СПП |
| РТ-325 | Череповец | 05-06-13 19:00:00 | ПРВ |
| Волго-Дон-5054 | Череповец | 14-06-13 01:00:00 | ПРВ |
| Шаланда-32 | Череповец | 10-06-13 04:00:00 | СПП |
| Новочеркасск | Череповец | 14-06-13 16:30:00 | ПРВ |
| Волго-Дон-5070 | Череповец | 14-06-13 20:00:00 | ПРВ |
| Баржа-3602сух | Череповец | 14-06-13 07:00:00 | СПП |
| Баржа-7917 | Череповец | 16-06-13 21:15:00 | ПРВ |
| Баржа Д-5 | Череповец | 17-06-13 08:00:00 | ПРВ |
| ОТА-933 | Череповец | 17-06-13 10:00:00 | ПРВ |
| Баржа-7916 | Череповец | 17-06-13 10:00:00 | ПРВ |
| Баржа-7902 | Череповец | 17-06-13 20:40:00 | ПРВ |
| Шлюзовой-133 | Череповец | 18-06-13 13:00:00 | ПРВ |
| Баржа-9 | Череповец | 18-06-13 13:00:00 | ПРВ |
| Л.Беляев | Череповец | 18-06-13 15:30:00 | ПРВ |
| Баржа-8159 | Череповец | 18-06-13 15:30:00 | ПРВ |
| Шлюзовой-111 | Череповец | 18-06-13 17:30:00 | ПРВ |
| Баржа-7625 | Череповец | 18-06-13 17:30:00 | ПРВ |
| А.Румянцев | Череповец | 19-06-13 04:00:00 | ПРВ |
| Баржа-7919 | Череповец | 19-06-13 04:00:00 | ПРВ |
| Капитан Воронов | Череповец | 19-06-13 05:30:00 | ПРВ |
| Баржа-7921 | Череповец | 19-06-13 05:30:00 | ПРВ |
| Игарка/Академфлот-2 | Череповец | 19-06-13 06:00:00 | СЛГ |
| РТ-332 | Черный берег | 18-06-13 01:20:00 | СПП |
| РТ-333Подпор | Черный берег | 18-06-13 01:20:00 | СПП |
| Т-303 | Черный берег | 18-06-13 01:20:00 | СПП |
| Волна | Шексна | 09-06-13 23:30:00 | СПП |
| КПЛ-108 | Шексна | 09-06-13 23:30:00 | СПП |
| Roing/яхта | Шлиссельбург | 24-05-13 09:00:00 | СПП |
| Шлюзовой-156 | Шлиссельбург | 12-06-13 17:20:00 | СПП |
| Усть-Луга | Шлиссельбург | 12-06-13 17:20:00 | СПП |
| Бекас | Шлиссельбург | 12-06-13 00:10:00 | СПП |
| Орел | Шлиссельбург | 12-06-13 00:10:00 | СПП |
| Портовый-21 | Шлиссельбург | 12-06-13 17:20:00 | СПП |
| Руена | Шлиссельбург | 16-06-13 13:00:00 | СПП |
| ТН-622 | Шлиссельбург | 19-06-13 06:27:00 | СПП |
| Волгонефть-226 | Шлюз-1 | 18-06-13 21:00:00 | ОЖШ |
| Капитан Жданов | Шлюз-1 | 19-06-13 01:55:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-217 | Шлюз-1 | 18-06-13 20:00:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-255 | Шлюз-2 | 18-06-13 18:00:00 | ОЖШ |
| Сормовский-3052 | Шлюз-2 | 18-06-13 18:00:00 | ОЖШ |
| Волжская-1 | Шлюз-2 | 18-06-13 20:50:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-142 | Шлюз-2 | 18-06-13 13:30:00 | ОЖШ |
| ОТ-2446 | Шлюз-2 | 18-06-13 20:50:00 | ОЖШ |
| Сандал | Шлюз-2 | 18-06-13 22:30:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-239 | Шлюз-2 | 18-06-13 22:30:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-240 | Шлюз-2 | 19-06-13 00:20:00 | ОЖШ |
| Волго-Дон-5046 | Шлюз-2 | 18-06-13 16:10:00 | ОЖШ |
| Плисецк | Шлюз-2 | 18-06-13 16:20:00 | ОЖШ |
| Баржа-3431 | Шлюз-2 | 18-06-13 16:20:00 | ОЖШ |
| Волго-Дон-5034 | Шлюз-2 | 19-06-13 01:55:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-215 | Шлюз-3 | 19-06-13 02:15:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-111 | Шлюз-3 | 19-06-13 00:20:00 | ОЖШ |
| СТ-1352 | Шлюз-3 | 19-06-13 00:20:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-55 | Шлюз-5 | 19-06-13 05:10:00 | ШЛЗ |
| Волго-Балт-136 | Шлюз-5 | 19-06-13 05:10:00 | ШЛЗ |
| Волга-Флот-9 | Шлюз-6 | 18-06-13 22:09:00 | ШЛЗ |
| ОТА-990 | Шлюз-6 | 18-06-13 22:09:00 | ШЛЗ |
| БН-1 | Шлюз-6 | 18-06-13 22:09:00 | ШЛЗ |
| Волго-Дон-5060 | Шлюз-6 | 19-06-13 02:24:00 | ШЛЗ |
| Оленегорск | Шлюз-6 | 19-06-13 02:24:00 | ШЛЗ |
| Г.В.Плеханов | Шлюз-6 | 18-06-13 23:24:00 | ШЛЗ |
| К.Коротков | Шлюз-6 | 18-06-13 23:24:00 | ШЛЗ |
| ОТ-2078 | Шлюз-7,8 | 19-06-13 03:25:00 | ШЛЗ |
| Волжская-7 | Шлюз-7,8 | 19-06-13 03:25:00 | ШЛЗ |
| Омский-102 | Шлюз-7,8 | 19-06-13 04:45:00 | ШЛЗ |
| Загорск | Шлюз-7,8 | 19-06-13 03:50:00 | ШЛЗ |
| Шлюзовой-162 | Шлюз-7,8 | 19-06-13 06:10:00 | ШЛЗ |
| Баржа-8158 | Шлюз-7,8 | 19-06-13 06:10:00 | ШЛЗ |
| Русь Великая | Шлюз-7,8 | 19-06-13 05:50:00 | ШЛЗ |
Суда по направлению Торово - Санкт-Петербург | |||
| Волго-Дон-5053 | АБЗ-1 | 18-06-13 17:45:00 | ПРВ |
| Фестиваль | Адмиралтейская наб. | 06-06-13 22:55:00 | СПП |
| Ясон | Адмиралтейская наб. | 15-06-13 19:00:00 | СПП |
| ОТА-913 | Александровское | 17-06-13 16:45:00 | ПРП |
| Баржа-2 | Александровское | 17-06-13 16:45:00 | ПРП |
| ОТ-1509 | Александровское | 17-06-13 20:00:00 | ПРП |
| Баржа-7920 | Александровское | 17-06-13 20:00:00 | ПРП |
| Дунайский-8 | Александровское | 18-06-13 03:00:00 | ПРП |
| Баржа-7924 | Александровское | 18-06-13 03:00:00 | ПРП |
| Волго-Дон-201 | Александровское | 18-06-13 05:45:00 | ОЖШ |
| РТ-330 | Александровское | 18-06-13 10:40:00 | ПРП |
| Баржа-8134 | Александровское | 18-06-13 10:40:00 | ПРП |
| РТ-331 | Александровское | 18-06-13 22:10:00 | ПРП |
| Баржа-3430 | Александровское | 18-06-13 22:10:00 | ПРП |
| Волга-Флот-5 | Александровское | 18-06-13 15:15:00 | ОЖШ |
| Шлюзовой-23 | Александровское | 18-06-13 19:25:00 | ПРП |
| Д-7 | Александровское | 18-06-13 19:25:00 | ПРП |
| Волго-Дон-125 | Александровское | 19-06-13 00:02:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-32 | Александровское | 18-06-13 22:45:00 | ОЖШ |
| ОС-5 | Анненский мост | 14-06-13 23:00:00 | СПП |
| ЧАЙКА | Анненский мост | 18-06-13 15:00:00 | СПП |
| Волгонефть-134 | Анненский мост | 19-06-13 00:50:00 | СЛГ |
| Баржа-3428 | Белозерск | 12-06-13 02:00:00 | СПП |
| КПЛ-2050 | Белозерск | 17-06-13 12:40:00 | СПП |
| Сормовский-3054 | Белый ручей | 15-06-13 01:00:00 | ПРП |
| Русса | Бугровский буй | 19-06-13 05:50:00 | СПП |
| Принцесса Анабелла | Бугровский буй | 19-06-13 06:18:00 | СЛГ |
| Волгонефть-231 | В.с.шлюз | 19-06-13 05:20:00 | ШЛЗ |
| Омский-133 | В.с.шлюз | 19-06-13 05:20:00 | ШЛЗ |
| ОС-347 | Важины | 12-06-13 08:07:00 | СПП |
| TOY/яхта | Валаам | 25-05-13 15:30:00 | СПП |
| СЗ-701 | Водораздельный канал | 27-05-13 10:30:00 | СПП |
| Путейский-43 | Водораздельный канал | 27-05-13 10:30:00 | СПП |
| СЗ-403 | Водораздельный канал | 30-05-13 10:00:00 | СПП |
| ШС-43 | Водораздельный канал | 30-05-13 10:00:00 | СПП |
| Путейский-55 | Водораздельный канал | 30-05-13 10:00:00 | СПП |
| ШС-46 | Водораздельный канал | 30-05-13 10:00:00 | СПП |
| Перекат | Водораздельный канал | 06-06-13 12:00:00 | СПП |
| Шаланда-50 | Водораздельный канал | 06-06-13 12:00:00 | СПП |
| Баржа-2033 | Вознесенье | 11-06-13 06:10:00 | СПП |
| Волгонефть-143 | Вознесенье | 19-06-13 01:35:00 | СЛГ |
| Волгонефть-130 | Вознесенье | 19-06-13 02:30:00 | СЛГ |
| Валерий Горчаков | Вознесенье | 19-06-13 04:05:00 | СЛГ |
| Салават | Вознесенье | 19-06-13 02:15:00 | СЛГ |
| Вайгач | Вознесенье | 19-06-13 01:40:00 | СЛГ |
| Г.Чичерин | Вознесенье | 19-06-13 03:10:00 | СЛГ |
| Сормовский-3058 | Вознесенье | 19-06-13 04:25:00 | СЛГ |
| ОТ-2442 | Вытегорский буй | 19-06-13 02:47:00 | БУК |
| Волжская-6 | Вытегорский буй | 19-06-13 02:47:00 | БУК |
| Окский-58 | Вытегра | 18-06-13 08:30:00 | ПРП |
| Викинг Трувор | Ивановские пороги | 19-06-13 06:14:00 | СЛГ |
| Княжна Виктория | Ивановские пороги | 19-06-13 04:10:00 | СЛГ |
| А.Пушкин | Ивановские пороги | 19-06-13 06:20:00 | СЛГ |
| А.Суворов | Ивановские пороги | 19-06-13 06:09:00 | СЛГ |
| Северодвинск | Крохино | 19-06-13 02:47:00 | СЛБ |
| Сибирский-2129 | Крохино | 19-06-13 04:15:00 | СЛГ |
| Василий Чапаев | Кузино | 19-06-13 03:00:00 | СПП |
| Сударь | Кутузова наб. | 18-06-13 23:00:00 | СПП |
| Волго-Дон-167 | Лодейное Поле | 19-06-13 01:30:00 | СЛГ |
| Волгонефть-129 | Лодейное Поле | 19-06-13 03:30:00 | СЛГ |
| Волгонефть-242 | Лодейное Поле | 19-06-13 04:42:00 | СЛГ |
| Сормовский-3067 | Лодейное Поле | 19-06-13 02:40:00 | СЛГ |
| Орехово-Зуево | Мелькомбинат Кирова | 18-06-13 12:05:00 | ПРВ |
| Невский-4 | Мунгала | 19-06-13 01:50:00 | СПП |
| Маяк | Мурсунлахти | 18-06-13 13:00:00 | БУК |
| Т-3002 | Мурсунлахти | 18-06-13 13:00:00 | БУК |
| Волго-Дон-149 | Новинки | 18-06-13 20:15:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-246 | Новинки | 18-06-13 22:20:00 | ОЖШ |
| Волго-Балт-190 | Новинки | 18-06-13 22:35:00 | ОЖШ |
| Кижи | Новинки | 18-06-13 20:30:00 | ОЖШ |
| Речной-90 | Новокемск | 18-06-13 18:30:00 | ПРП |
| Баржа-3462 | Новокемск | 18-06-13 18:30:00 | ПРП |
| Т-557 | Овцино | 14-06-13 14:00:00 | СПП |
| ОТ-2414 | Овцино | 18-06-13 16:35:00 | ПРВ |
| Баржа-193 | Овцино | 18-06-13 16:35:00 | ПРВ |
| Шаланда-52 | Перевозная наб. | 18-06-13 23:00:00 | СПП |
| Аквамарин | РЭБ ЛПП | 29-05-13 10:05:00 | СПП |
| СН-1303 | РЭБ ЛПП | 11-06-13 15:40:00 | СПП |
| К.Симонов | РЭБ ЛПП | 13-06-13 08:30:00 | СПП |
| М.Горький | РЭБ ЛПП | 17-06-13 07:40:00 | СПП |
| Леонид Шмонин | Свирский буй | 19-06-13 01:15:00 | СЛГ |
| ОТ-2117 | Свирский буй | 19-06-13 02:50:00 | БУК |
| БНТ-01 | Свирский буй | 19-06-13 02:50:00 | БУК |
| СТК-1004 | Свирский буй | 19-06-13 00:45:00 | СЛГ |
| Маршал Жуков | Свирский буй | 19-06-13 04:35:00 | СЛГ |
| СТК-1001 | Свирский буй | 19-06-13 04:40:00 | СЛГ |
| Илья Муромец | Соляной причал | 16-06-13 07:55:00 | СПП |
| Викинг Хельги | Соляной причал | 19-06-13 04:00:00 | СПП |
| Т-77 | СПБ (Невский грузовой р-н) | 14-06-13 15:35:00 | СПП |
| ОС-2006 | СПБ (Невский грузовой р-н) | 18-06-13 12:45:00 | СПП |
| А.Грин | СПБ (Речной вокзал) | 12-06-13 08:10:00 | СПП |
| П.И.Чайковский | СПБ (Речной вокзал) | 14-06-13 07:30:00 | СПП |
| И.Бунин | СПБ (Речной вокзал) | 15-06-13 07:00:00 | СПП |
| Николай Лебедев | Топорня | 19-06-13 03:35:00 | СЛБ |
| НР-32М | Топорня | 19-06-13 03:50:00 | СЛГ |
| Альметьевск | Топорня | 19-06-13 04:50:00 | СЛГ |
| Эксодус | Топорня | 19-06-13 04:52:00 | СЛБ |
| Кубина | Топорня | 19-06-13 03:30:00 | БУК |
| Баржа-3413 | Топорня | 19-06-13 03:30:00 | БУК |
| Ривер Палас/плавресторан | Университетская наб. | 19-06-13 04:25:00 | СПП |
| Вятка-251 | Усть-Ижора | 06-05-13 16:00:00 | СПП |
| ОС-1 | Усть-Ижора | 28-05-13 13:00:00 | СПП |
| Петр Лидов | Усть-Ижора | 18-06-13 20:40:00 | СПП |
| Волго-Дон-5050 | Усть-Ижора | 19-06-13 03:30:00 | СПП |
| Волго-Балт-231 | Усть-Славянка | 15-06-13 20:30:00 | РЕМ |
| Волгонефть-160 | Устье Кема | 19-06-13 04:30:00 | СПП |
| Акрополь | Устье Ковжа | 17-06-13 19:00:00 | СПП |
| Гайны | Устье Ковжа | 18-06-13 14:30:00 | СПП |
| ОТА-922 | Устье Ковжа | 18-06-13 20:10:00 | БУК |
| Баржа-7903 | Устье Ковжа | 18-06-13 20:10:00 | БУК |
| ОТА-929 | Устье Ковжа | 18-06-13 23:00:00 | БУК |
| Баржа-7901 | Устье Ковжа | 18-06-13 23:00:00 | БУК |
| ОТ-2458 | Устье Ковжа | 19-06-13 04:45:00 | БУК |
| Волжская-4 | Устье Ковжа | 19-06-13 04:45:00 | БУК |
| РТ-Прилив | Устье Ковжа | 18-06-13 20:50:00 | БУК |
| Баржа-3435 | Устье Ковжа | 18-06-13 20:50:00 | БУК |
| Волгонефть-152 | Устье Ковжа | 19-06-13 06:40:00 | СЛГ |
| НБС-88 | Череповец | 06-06-13 07:00:00 | СПП |
| П.Горячев | Череповец | 13-06-13 14:30:00 | ПРВ |
| Соколки | Череповец | 13-06-13 17:40:00 | ПРВ |
| Ейск | Череповец | 14-06-13 02:00:00 | ПРВ |
| Повенец | Череповец | 14-06-13 13:00:00 | ПРВ |
| Устюг | Череповец | 15-06-13 06:00:00 | ПРВ |
| ОТ-2413 | Череповец | 15-06-13 23:00:00 | ПРП |
| Баржа-206 | Череповец | 15-06-13 23:00:00 | ПРП |
| Баржа-155 | Череповец | 15-06-13 23:00:00 | ПРП |
| Баржа-198 | Череповец | 15-06-13 23:00:00 | ПРП |
| Баржа-231 | Череповец | 15-06-13 23:00:00 | ПРП |
| Волго-Дон-161 | Череповец | 16-06-13 11:00:00 | ПРП |
| Отрадный | Череповец | 16-06-13 15:00:00 | ПРП |
| СБ-405 | Череповец | 16-06-13 20:30:00 | СПП |
| ОТА-924 | Череповец | 17-06-13 07:00:00 | ПРВ |
| ВП-2 | Череповец | 17-06-13 07:00:00 | ПРВ |
| Волго-Дон-5074 | Череповец | 17-06-13 15:00:00 | ПРВ |
| Сарапул | Череповец | 17-06-13 23:30:00 | ПРВ |
| Белгород | Череповец | 18-06-13 03:30:00 | ПРВ |
| Елец | Череповец | 18-06-13 07:20:00 | ПРВ |
| Окский-59 | Череповец | 18-06-13 12:00:00 | ПРВ |
| Кировск | Череповец | 18-06-13 16:30:00 | ПРВ |
| Ижевск | Череповец | 19-06-13 02:15:00 | ПРВ |
| Николай Басов | Череповец | 19-06-13 03:30:00 | ПРВ |
| Волгонефть-128 | Череповец | 19-06-13 04:30:00 | СЛГ |
| Волгонефть-107 | Череповец | 19-06-13 05:30:00 | СЛГ |
| СТК-1029 | Черный берег | 17-06-13 19:20:00 | ПРП |
| ТН-631 | Шексна | 11-06-13 09:30:00 | СПП |
| Таймыр | Шексна | 19-06-13 06:24:00 | СЛБ |
| Волгонефть-270 | Шлиссельбург | 26-05-13 15:50:00 | СПП |
| Механик Демидов | Шлиссельбург | 13-06-13 04:00:00 | СПП |
| Александр Обухов | Шлиссельбург | 14-06-13 17:42:00 | СПП |
| Разлив | Шлиссельбург | 18-06-13 15:40:00 | СПП |
| Нева-Лидер-3 | Шлиссельбург | 18-06-13 18:25:00 | ОРМ |
| МБ-1210 | Шлиссельбург | 18-06-13 17:44:00 | СПП |
| Юрий Никулин | Шлиссельбург | 19-06-13 05:50:00 | СЛГ |
| Невский-10 | Шлюз-1 | 18-06-13 10:30:00 | ОЖШ |
| Волгонефть-234 | Шлюз-1 | 19-06-13 02:29:00 | ШЛЗ |
| Волга-Флот-8 | Шлюз-1 | 19-06-13 03:00:00 | ОЖШ |
| Яхта Лавина | Шлюз-1 | 19-06-13 00:19:00 | ШЛЗ |
| Астафий Смирнов | Шлюз-1 | 19-06-13 02:29:00 | ШЛЗ |
| ОТ-2454 | Шлюз-2 | 19-06-13 03:25:00 | ШЛЗ |
| Омский-134 | Шлюз-2 | 19-06-13 02:05:00 | ШЛЗ |
| Карл Маркс | Шлюз-2 | 19-06-13 03:25:00 | ШЛЗ |
| Петр Первый | Шлюз-3 | 19-06-13 04:05:00 | ШЛЗ |
| Викинг Ингвар | Шлюз-3 | 19-06-13 04:05:00 | ШЛЗ |
| Очарованный странник | Шлюз-5 | 19-06-13 04:30:00 | ШЛЗ |
| Лев Толстой | Шлюз-5 | 19-06-13 04:30:00 | ШЛЗ |
| Косино | Шлюз-6 | 18-06-13 21:20:00 | ОЖШ |
| Волга-Флот-6 | Шлюз-6 | 18-06-13 17:20:00 | ОЖШ |
| Волго-Балт-144 | Шлюз-6 | 18-06-13 17:20:00 | ШЛЗ |
| Агна | Шлюз-6 | 18-06-13 17:45:00 | ОЖШ |
| Жигулевск-1 | Шлюз-6 | 19-06-13 00:10:00 | ОЖШ |
| Д.Егоров | Шлюз-7,8 | 18-06-13 22:40:00 | ШЛЗ |
| Невский-6 | Шлюз-7,8 | 19-06-13 04:10:00 | ШЛЗ |
| Волго-Дон-5072 | Шлюз-7,8 | 19-06-13 02:20:00 | ШЛЗ |
