О предприятии
Клиентам
Навигация
Дислокация
Раскрытие информации
Новости
Авторизация
Цены на услуги
Цены на услуги паспортного отдела ГБУ «Волго-Балт» (с 1 января 2006 г.)
| Наименование услуги | Ед.Изм. | Ставка | Ставка с НДС 18% | Стоимость бланка | Стоимость услуги |
| Подготовка и согласование документов для работы на судах з/плавания для ГУВД и ФСБ, оформление и выдача паспорта моряка | руб. | 919,5 | 1085 | 415 | 1500 |
| Продление срока действия паспорта моряка | руб. | 847,5 | 1000 | 1000 | |
| Оформление записи детей, служебного положения владельца в паспорте моряка и оформление судовой роли | руб. | 127,12 | 150 | 150 | |
| Оформление утраты и обьявление в газете об утере паспорта | руб. | 339 | 400 | 400 |
Цены на услуги отдела дипломирования ГБУ «Волго-Балт» на 2010 год
| Наименование услуги | Стоимость услуги | в т.ч. НДС (18%) |
| Проведение квалификационных испытаний и оформление личных дел: | ||
| Комсоставу судов внутреннего плавания | 1750 | 266,95 |
| Рядовому составу судов внутреннего плавания | 1000 | 152,54 |
| Расширению района плавания | 790 | 122,03 |
| Консультационные услуги по оформлению личных дел выпускникам учебных заведений: | ||
| Комсоставу судов внутреннего плавания | 650 | 99,15 |
| Рядовому составу судов внутреннего плавания | 450 | 68,64 |
| Проведение аттестационной проверки знаний лиц, отвечающих за безопасность судоходства, специалистов и лоцманов | 1550 | 236,44 |
Цены на услуги картографической службы с 1 декабря 2010 года
| Наименование услуги | Стоимость услуги (руб., с НДС) |
| Атлас ЕГС, том 3, часть I (река Нева) изд.2007г. | 2492,16 |
| Атлас ЕГС, том 3, часть II (река Свирь) изд.2007г. | 3738,24 |
| Атлас ЕГС, том 3, часть III (Волго-Балтийский канал) изд.2007г. | 5607,36 |
| Каталог карт, схем судовых ходов и пособий изд.1993г. | 389,40 |
| Карта "Водные пути ГБУ "Волго-Балт" на одном листе, изд.2008г. | 843,70 |
| Отправка карт почтой, за одну посылку (помимо почтовых расходов) | 46,73 |
| Внесение корректуры в одну часть тома 3 Атласа ЕГС | 584,10 |