О предприятии
Клиентам
Навигация
Дислокация
Раскрытие информации
Новости
Авторизация
Ставки сборов
Обеспечение безопасности плавания судов по внутренним водным путям (Навигационный сбор)
за 1000 м3/км
| Наименование участка судоходного пути |
Ед.изм. | Российские суда и иностранные суда |
| Торово-Онежское озеро | руб. | 0,897 |
| Онежское озеро-Шлиссельбург | "" | 1,256 |
| Шлиссельбург-Санкт-Петербург | "" | 12,559 |
Предоставление судам рейдов, якорных стоянок, защитных сооружений и причалов порта (Причальный сбор)
| Пункт стоянки | Ед.изм. | Российские суда | Иностранные суда |
| Санкт-Петербург (рейды р.Нева)* | руб за 1000 м3/час | 1,32 | 1,32 |
| Верхние Мандроги, Свирьстрой | руб за 1000 м3/час | 14,31 | 14,31 |
| Санкт-Петербург Набережная Л.Шмидта | руб.час/пог.м | 1,093 | 1,561 |
* При стоянке судов свыше 12 часов
Навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов по внутренним водным путям (Маячный сбор)
за 1000 м3 / проход
| Участок пути | Ед.изм. | Ставка сбора |
| Ладожское озеро | руб. | 145,57 |
Обеспечение лоцманской проводки судов по внутренним водным путям (Лоцманский сбор)
| Участок проводки | Ед.изм. | Российские суда | Иностранные суда |
| Участки необязательной лоцманской проводки по бассейну | руб/час | 620,8 | 1525,2 |
| Участки обязательной лоцманской проводки: | руб./проводка | ||
| Санкт-Петербургские мосты | "" | 8313,9 | 12404,8 |
| Санкт-Петербургские мосты для негабаритных судов и составов | "" | 11898,1 | |
| Внутренняя акватория морского порта Санкт-Петербург | "" | 4157,0 |
Обеспечение прохода иностранных судов по внутренним водным путям (Сбор за проход иностранных судов по внутренним водным путям)
за 1000 м3/км
| Участок пути | Ед.изм. | Ставка сбора |
| Торово-Санкт-Петербург , Санкт-Петербург-Торово | руб. | 14,06 |